年式/グレード | ZX買取実績 |
---|---|
2024(令和6年11月)登録 ZX ガソリン車 | 920万円 |
2023(令和5年9月)登録 ZX ディーゼル車 | 1000万円 |
2023(令和5年5月)登録 ZX ガソリン車 | 870万円 |
2021(令和3年12月)登録 ZX ガソリン車 | 1400万円 |
年式/グレード | ZX買取実績 |
---|---|
2021(令和3年3月)登録 ZX | 685万円 |
2020(令和2年3月)登録 ZX | 720万円 |
2018(平成30年3月)登録 ZX | 625万円 |
年式/グレード | ZX買取実績 |
---|---|
2023(令和5年3月)登録 TX Lパッケージ 7人 ガソリン車 | 470万円 |
2022(令和4年4月)登録 70thアニバーサリーLTD ガソリン車 | 485万円 |
2020(令和2年5月)登録 TX Lパッケージ 7人 ガソリン車 | 480万円 |
2020(令和2年7月)登録 TX 7人 ディーゼル車 | 370万円 |
2020(令和2年6月)登録 TX Lパッケージ 7人 ガソリン車 | 540万円 |
年式/グレード | ZX買取実績 |
---|---|
2024(令和6年2月)登録 LX600 | 1410万円 |
2022(令和4年12月)登録 LX600 | 1355万円 |
CASE