| 年式/グレード | ZX買取実績 |
|---|---|
| 2024(令和6年9月)登録 ZX ガソリン車 | 900万円 |
| 2023(令和5年1月)登録 ZX ガソリン車 | 950万円 |
| 2023(令和5年8月)登録 ZX ガソリン車 | 960万円 |
| 2022(令和4年12月)登録 ZX ガソリン車 | 1055万円 |
| 2022(令和4年3月)登録 ZX ガソリン車 | 1035万円 |
| 年式/グレード | ZX買取実績 |
|---|---|
| 2021(令和3年3月)登録 ZX | 830万円 |
| 2020(令和2年11月)登録 ZX | 620万円 |
| 2015(平成27年12月)登録 AX-G | 320万円 |
| 年式/グレード | ZX買取実績 |
|---|---|
| 2023(令和5年8月)登録 マットブラックED 7人 ガソリン車 | 480万円 |
| 2022(令和4年12月)登録 TX Lパッケージ 5人 ガソリン車 | 420万円 |
| 2021(令和3年3月)登録 TX Lパッケージ 7人 ガソリン車 | 450万円 |
| 2021(令和3年4月)登録 TX Lパッケージ 7人 ガソリン車 | 470万円 |
| 2021(令和3年2月)登録 TX Lパッケージ ディーゼル車 | 475万円 |
| 2019(平成31年2月)登録 TX ガソリン車 | 320万円 |
| 年式/グレード | ZX買取実績 |
|---|---|
| 2023(令和5年6月)登録 LX600 | 1210万円 |
| 2022(令和4年7月)登録 LX600 | 1330万円 |
CASE