年式/グレード | ZX買取実績 |
---|---|
2024(令和6年5月)登録 ZX ガソリン車 | 1000万円 |
2024(令和6年1月)登録 ZX ガソリン車 | 890万円 |
2023(令和5年7月)登録 ZX ガソリン車 | 910万円 |
2022(令和4年11月)登録 ZX ガソリン車 | 1100万円 |
年式/グレード | ZX買取実績 |
---|---|
2020(令和2年3月)登録 ZX | 720万円 |
2020(令和2年9月)登録 ZX | 850万円 |
年式/グレード | ZX買取実績 |
---|---|
2023(令和5年8月)登録 TX Lパッケージ 7人 ガソリン車 | 520万円 |
2023(令和5年7月)登録 マットブラックED 7人 ガソリン車 | 480万円 |
2022(令和4年4月)登録 TX Lパッケージ 7人 ガソリン車 | 430万円 |
2019(平成31年2月)登録 TZ-G 7人 ディーゼル車 | 445万円 |
年式/グレード | ZX買取実績 |
---|---|
2024(令和6年1月)登録 LX600 オフロード | 1300万円 |
2023(令和5年6月)登録 LX600 | 1210万円 |
CASE