ランドクルーザー・ランドクルーザープラド
レクサスLX買取専門
年式/グレード | ZX買取実績 |
---|---|
2023(令和5年9月)登録 ZX ディーゼル車 | 1010万円 |
2023(令和5年9月)登録 ZX ガソリン車 | 950万円 |
2022(令和4年3月)登録 ZX ディーゼル車 | 1000万円 |
年式/グレード | ZX買取実績 |
---|---|
2020(令和2年3月)登録 ZX | 720万円 |
2020(令和2年11月)登録 ZX | 700万円 |
2019(令和1年9月)登録 ZX | 816万円 |
年式/グレード | ZX買取実績 |
---|---|
2023(令和5年9月)登録 TX Lパッケージ 7人 ガソリン車 | 460万円 |
2023(令和5年6月)登録 TX Lパッケージ 7人 ディーゼル車 | 552万円 |
2022(令和4年12月)登録 マットブラックED 7人 ガソリン車 | 430万円 |
2021(令和3年11月)登録 70thアニバーサリーLTD 7人 ガソリン車 | 430万円 |
2020(令和2年9月)登録 TX Lパッケージ 7人 ガソリン車 | 450万円 |
年式/グレード | ZX買取実績 |
---|---|
2023(令和5年4月)登録 LX600 | 1350万円 |
2018(平成30年12月)登録 LX570 ブラックシークエンス | 800万円 |
2016(平成28年7月)登録 LX570 | 695万円 |
CASE