| 年式/グレード | ZX買取実績 |
|---|---|
| 2025(令和7年6月)登録 ZX ガソリン車 | 1180万円 |
| 2025(令和7年4月)登録 VX ガソリン車 | 850万円 |
| 2023(令和5年9月)登録 ZX ガソリン車 | 890万円 |
| 2023(令和5年7月)登録 GRスポーツ ガソリン車 | 950万円 |
| 2023(令和5年6月)登録 ZX ガソリン車 | 1010万円 |
| 年式/グレード | ZX買取実績 |
|---|---|
| 2021(令和3年3月)登録 ZX | 830万円 |
| 2021(令和3年2月)登録 AX | 560万円 |
| 2014(平成26年9月)登録 ZX | 250万円 |
| 年式/グレード | ZX買取実績 |
|---|---|
| 2022(令和4年8月)登録 TX Lパッケージ 7人 ガソリン車 | 460万円 |
| 2021(令和3年11月)登録 TX Lパッケージ 7人 ガソリン車 | 408万円 |
| 2018(平成30年6月)登録 TX 7人 ガソリン車 | 330万円 |
| 年式/グレード | ZX買取実績 |
|---|---|
| 2023(令和5年11月)登録 LX600 | 1200万円 |
CASE