| 年式/グレード | ZX買取実績 |
|---|---|
| 2024(令和6年3月)登録 ZX ガソリン車 | 880万円 |
| 2023(令和5年9月)登録 ZX ガソリン車 | 862万円 |
| 2023(令和5年6月)登録 ZX ガソリン車 | 1035万円 |
| 2021(令和3年12月)登録 GR ガソリン車 | 980万円 |
| 年式/グレード | ZX買取実績 |
|---|---|
| 2024(令和6年10月)登録 ZX ディーゼル車 | 765万円 |
| 2024(令和6年11月)登録 VX ディーゼル車 | 700万円 |
| 2024(令和6年9月)登録 VX ガソリン車 | 556万円 |
| 年式/グレード | ZX買取実績 |
|---|---|
| 2023(令和5年12月)登録 TX Lパッケージ 7人 ガソリン車 | 470万円 |
| 2022(令和4年1月)登録 TX Lパッケージ 7人 ガソリン車 | 480万円 |
| 2022(令和4年12月)登録 マットブラックED 7人 ガソリン車 | 420万円 |
| 2021(令和3年12月)登録 TX 5人 ディーゼル車 | 400万円 |
| 2019(令和1年9月)登録 TZ-G 7人 ディーゼル車 | 440万円 |
| 年式/グレード | ZX買取実績 |
|---|---|
| 2023(令和5年11月)登録 LX600 | 1200万円 |
| 2023(令和5年2月)登録 LX600 | 1250万円 |
CASE