| 年式/グレード | ZX買取実績 |
|---|---|
| 2025(令和7年7月)登録 ZX ガソリン車 | 970万円 |
| 2024(令和6年9月)登録 ZX ガソリン車 | 900万円 |
| 2023(令和5年9月)登録 ZX ガソリン車 | 1000万円 |
| 2023(令和5年9月)登録 ZX ディーゼル車 | 990万円 |
| 2023(令和5年8月)登録 ZX ガソリン車 | 960万円 |
| 2023(令和5年1月)登録 ZX ガソリン車 | 1055万円 |
| 2023(令和5年2月)登録 ZX ディーゼル車 | 955万円 |
| 年式/グレード | ZX買取実績 |
|---|---|
| 2021(令和3年3月)登録 ZX | 830万円 |
| 2021(令和3年1月)登録 ZX | 520万円 |
| 2020(令和2年11月)登録 ZX | 620万円 |
| 年式/グレード | ZX買取実績 |
|---|---|
| 2023(令和5年3月)登録 TX Lパッケージ 7人 ガソリン車 | 510万円 |
| 2023(令和5年2月)登録 TZ-G 7人 ディーゼル車 | 530万円 |
| 2023(令和5年2月)登録 TX Lパッケージ 7人 ガソリン車 | 490万円 |
| 2022(令和4年5月)登録 70thアニバーサリーLTD 7人 ディーゼル車 | 540万円 |
| 2021(令和3年6月)登録 TX 7人 ガソリン車 | 400万円 |
| 2019(平成31年2月)登録 TX 7人 ガソリン車 | 320万円 |
| 年式/グレード | ZX買取実績 |
|---|---|
| 2023(令和5年6月)登録 LX600 | 1210万円 |
| 2022(令和4年7月)登録 LX600 | 1330万円 |
CASE