| 年式/グレード | ZX買取実績 |
|---|---|
| 2026(令和8年1月)登録 ZX ガソリン車 | 1120万円 |
| 2023(令和5年2月)登録 GRスポーツ ディーゼル車 | 900万円 |
| 2023(令和5年3月)登録 ZX ディーゼル車 | 960万円 |
| 2023(令和5年6月)登録 ZX ガソリン車 | 880万円 |
| 2023(令和5年6月)登録 ZX ガソリン車 | 890万円 |
| 年式/グレード | ZX買取実績 |
|---|---|
| 2021(令和3年3月)登録 ZX | 830万円 |
| 2021(令和3年2月)登録 AX | 560万円 |
| 2019(平成31年2月)登録 ZX | 622万円 |
| 年式/グレード | ZX買取実績 |
|---|---|
| 2023(令和5年4月)登録 TX Lパッケージ 7人 ガソリン車 | 450万円 |
| 2023(令和5年6月)登録 マットブラックED 7人 ディーゼル車 | 530万円 |
| 2022(令和4年7月)登録 70thアニバーサリーLTD 7人 ガソリン車 | 430万円 |
| 2022(令和4年9月)登録 TX 7人 ガソリン車 | 390万円 |
| 2022(令和4年6月)登録 70thアニバーサリーLTD 5人 ディーゼル車 | 530万円 |
| 2020(令和2年12月)登録 TX Lパッケージ 5人 ディーゼル車 | 400万円 |
| 年式/グレード | ZX買取実績 |
|---|---|
| 2023(令和5年11月)登録 LX600 | 1200万円 |
CASE