年式/グレード | ZX買取実績 |
---|---|
2024(令和5年3月)登録 ZX ガソリン車 | 930万円 |
2023(令和5年12月)登録 ZX ガソリン車 | 950万円 |
2023(令和5年11月)登録 ZX ガソリン車 | 900万円 |
2022(令和4年3月)登録 ZX ディーゼル車 | 910万円 |
年式/グレード | ZX買取実績 |
---|---|
2020(令和2年3月)登録 ZX | 720万円 |
2020(令和2年10月)登録 ZX | 865万円 |
2015(平成27年4月)登録 ZXブルーノクロス | 380万円 |
年式/グレード | ZX買取実績 |
---|---|
2023(令和5年6月)登録 マットブラックED 7人 ガソリン車 | 450万円 |
2022(令和4年4月)登録 70thアニバーサリーLTD 5人 ディーゼル車 | 450万円 |
2022(令和4年4月)登録 TX Lパッケージ 7人 ガソリン車 | 430万円 |
2020(令和2年9月)登録 TX 7人 ガソリン車 | 410万円 |
年式/グレード | ZX買取実績 |
---|---|
2024(令和6年3月)登録 LX600 | 1400万円 |
2024(令和6年1月)登録 LX600 オフロード | 1300万円 |
CASE