| 年式/グレード | ZX買取実績 |
|---|---|
| 2025(令和7年4月)登録 ZX ガソリン車 | 1000万円 |
| 2024(令和6年4月)登録 ZX ガソリン車 | 1000万円 |
| 2023(令和5年6月)登録 ZX ガソリン車 | 1005万円 |
| 2023(令和5年4月)登録 ZX ディーゼル車 | 1000万円 |
| 2023(令和5年4月)登録 GRスポーツ 5人 ディーゼル車 | 930万円 |
| 年式/グレード | ZX買取実績 |
|---|---|
| 2021(令和3年3月)登録 ZX | 830万円 |
| 2021(令和3年2月)登録 AX | 560万円 |
| 2014(平成26年9月)登録 ZX | 250万円 |
| 年式/グレード | ZX買取実績 |
|---|---|
| 2023(令和5年10月)登録 TX Lパッケージ 7人 ガソリン車 | 510万円 |
| 2022(令和4年10月)登録 TX Lパッケージ 7人 ガソリン車 | 500万円 |
| 2021(令和3年4月)登録 TZ-G 7人 ディーゼル車 | 660万円 |
| 2021(令和3年6月)登録 70thアニバーサリーLTD 7人 ガソリン車 | 480万円 |
| 2020(令和2年11月)登録 ブラックED 7人 ガソリン車 | 436万円 |
| 年式/グレード | ZX買取実績 |
|---|---|
| 2023(令和5年11月)登録 LX600 | 1200万円 |
CASE