年式/グレード | ZX買取実績 |
---|---|
2024(令和6年1月)登録 ZX ガソリン車 | 940万円 |
2024(令和6年8月)登録 ZX ガソリン車 | 916万円 |
2023(令和5年7月)登録 ZX ガソリン車 | 910万円 |
2022(令和4年11月)登録 ZX ガソリン車 | 1100万円 |
2022(令和4年3月)登録 ZX ガソリン車 | 1035万円 |
年式/グレード | ZX買取実績 |
---|---|
2021(令和2年8月)登録 AX-G | 570万円 |
2020(令和2年3月)登録 ZX | 720万円 |
2020(令和2年9月)登録 ZX | 850万円 |
年式/グレード | ZX買取実績 |
---|---|
2023(令和5年8月)登録 TX Lパッケージ 7人 ガソリン車 | 520万円 |
2023(令和5年11月)登録 TX Lパッケージ 7人 ディーゼル車 | 510万円 |
2023(令和5年3月)登録 TZ-G 7人 ディーゼル車 | 580万円 |
2022(令和4年9月)登録 TX Lパッケージ 7人 ガソリン車 | 500万円 |
2019(平成31年2月)登録 TZ-G 7人 ディーゼル車 | 445万円 |
年式/グレード | ZX買取実績 |
---|---|
2024(令和6年1月)登録 LX600 オフロード | 1300万円 |
2023(令和5年6月)登録 LX600 | 1210万円 |
2022(令和4年7月)登録 LX600 | 1330万円 |
CASE