| 年式/グレード | ZX買取実績 |
|---|---|
| 2026(令和7年7月)登録 ZX ディーゼル車 | 1125万円 |
| 2025(令和7年4月)登録 ZX ディーゼル車 | 1020万円 |
| 2024(令和6年1月)登録 ZX ガソリン車 | 1110万円 |
| 2023(令和5年8月)登録 GR ガソリン車 | 920万円 |
| 年式/グレード | ZX買取実績 |
|---|---|
| 2025(令和7年6月)登録 VX ガソリン車 | 550万円 |
| 2025(令和7年2月)登録 VX ディーゼル車 | 700万円 |
| 2024(令和6年8月)登録 ZX ディーゼル車 | 760万円 |
| 2024(令和6年11月)登録 GX ディーゼル車 | 580万円 |
| 2024(令和6年6月)登録 VX ガソリン車 | 576万円 |
| 年式/グレード | ZX買取実績 |
|---|---|
| 2022(令和4年8月)登録 マットブラックED 7人 ガソリン車 | 440万円 |
| 2022(令和4年12月)登録 マットブラックED 7人 ガソリン車 | 420万円 |
| 2021(令和3年8月)登録 TX Lパッケージ 7人 ガソリン車 | 420万円 |
| 2019(令和1年11月)登録 TX Lパッケージ 5人 ディーゼル車 | 475万円 |
| 2017(平成29年11月)登録 TZ-G 7人 ディーゼル車 後期 | 450万円 |
| 年式/グレード | ZX買取実績 |
|---|---|
| 2023(令和5年11月)登録 LX600 | 1200万円 |
| 2023(令和5年2月)登録 LX600 | 1250万円 |
CASE