| 年式/グレード | ZX買取実績 |
|---|---|
| 2024(令和6年11月)登録 ZX ガソリン車 | 1020万円 |
| 2024(令和6年4月)登録 ZX ガソリン車 | 935万円 |
| 2023(令和5年2月)登録 GRスポーツ ディーゼル車 | 900万円 |
| 2022(令和4年5月)登録 ZX ガソリン車 | 1000万円 |
| 年式/グレード | ZX買取実績 |
|---|---|
| 2021(令和3年3月)登録 ZX | 830万円 |
| 2021(令和3年2月)登録 AX | 560万円 |
| 2020(令和2年11月)登録 ZX | 620万円 |
| 年式/グレード | ZX買取実績 |
|---|---|
| 2023(令和5年8月)登録 TX Lパッケージ 7人 ガソリン車 | 500万円 |
| 2023(令和5年4月)登録 マットブラックED 7人 ディーゼル車 | 558万円 |
| 2023(令和5年1月)登録 TX Lパッケージ 7人 ガソリン車 | 606万円 |
| 2022(令和4年11月)登録 マットブラックED 7人 ガソリン車 | 500万円 |
| 2022(令和4年8月)登録 TX Lパッケージ 7人 ガソリン車 | 505万円 |
| 2021(令和3年12月)登録 70thアニバーサリーLTD 7人 ガソリン車 | 500万円 |
| 2021(令和3年3月)登録 TX Lパッケージ 7人 ディーゼル車 | 560万円 |
| 年式/グレード | ZX買取実績 |
|---|---|
| 2023(令和5年6月)登録 LX600 | 1210万円 |
| 2022(令和4年7月)登録 LX600 | 1330万円 |
CASE